List of top 10 shareholders as of 22 March 2024
Item Shareholder No. of Shares Percentage (%)
1. Mr. Swake Srisuchart 181,030,214 13.29
2. UBS AG London Branch 125,242,900 9.20
3. Mr. Methus Srisuchart 52,446,100 3.85
4. Mr. Amnuay Kanjanopas 39,960,712 2.93
5. Mr. Pharkpoom Khamnuansiri 34,000,000 2.50
6. SIX SIS AG 25,624,000 1.88
7. Mr. Pisit Rojanamongkol 23,280,000 1.71
8. Mr. Phattanat Yanakornthanaphan 20,321,500 1.49
9. Mr. Chairat Kovitmongkol 19,980,000 1.47
10. Mr. Panich Vikitsreth 17,797,100 1.31
cross menu