รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 22  มีนาคม 2567 
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นาย เสวก ศรีสุชาต 181,030,214 13.29
2. UBS AG LONDON BRANCH 125,242,900 9.20
3. นาย เมธัส ศรีสุชาต 52,446,100 3.85
4. นาย อำนวย กาญจโนภาศ 39,960,712 2.93
5. นาย ภาคภูมิ คำนวนศิริ 34,000,000 2.50
6. SIX SIS AG 25,624,000 1.88
7. นาย พิสิฐ โรจนมงคล 23,280,000 1.71
8. นาย ภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์ 20,321,500 1.49
9. นาย ชัยรัตน์ โกวิทมงคล 19,980,000 1.47
10. นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ 17,797,100 1.31
cross menu