รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2568 
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายเสวก ศรีสุชาต 397,030,214 21.87
2. นายเมธัส ศรีสุชาต 255,609,100 14.08
3. UBS AG LONDON BRANCH 126,603,800 6.97
4. นายอำนวย กาญจโนภาศ 45,860,030 2.53
5. นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ 39,791,800 2.19
6. นายภาคภูมิ คำนวนศิริ 35,700,000 1.96
7. นายชัยรัตน์ โกวิทมงคล 28,000,000 1.54
8. SIX SIS AG 25,624,000 1.41
9. นายพิสิฐ โรจนมงคล 23,280,000 1.28
10. นายสมศักดิ์ คุปตเมธี 19,057,440 1.05

หมายเหตุ

  • * ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ประเภท XR ตามข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
cross menu