รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 10 เมษายน 2569
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | นายสเวก ศรีสุชาติ | 637,030,214 | 28.54 |
| 2. | นายเมธัส ศรีสุชาติ | 126,603,800 | 5.75 |
| 3. | UBS AG LONDON BRANCH | 120,000,000 | 5.45 |
| 4. | นายอำนวย กาญจนภาศ | 232,827,100 | 10.57 |
| 5. | นายพานิต วิคิทเศรษฐ์ | 45,860,030 | 2.08 |
| 6. | นายภาคภูมิ คำบลศรี | 30,500,000 | 1.00 |
| 7. | นายชัยรัตน์ โกวิทมงคล | 28,800,000 | 1.30 |
| 8. | SIX SIS AG | 25,624,000 | 1.16 |
| 9. | นายพิสิฐ โรจนมงคล | 20,880,000 | 0.94 |
| 10. | นายสมศักดิ์ คุปต์เมธี | 20,350,000 | 0.92 |
หมายเหตุ
- * ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569 ประเภท XR ตามข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
