Historical price From 23 Feb 2026 To 26 May 2026
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Recent 2 weeks
(27 Apr 2026 To 12 May 2026)
0.14 0.15 0.12 0.13 36,202,346 4,649,606
Previous 4 weeks
(24 Mar 2026 To 24 Apr 2026)
0.18 0.19 0.13 0.14 83,675,655 13,693,310
26 May 2026 0.12 0.12 0.11 0.11 6,262,300 695,184
25 May 2026 0.13 0.13 0.11 0.12 2,808,101 336,273
22 May 2026 0.12 0.13 0.11 0.12 2,756,208 330,779
21 May 2026 0.12 0.13 0.12 0.13 144,653 17,981
20 May 2026 0.13 0.13 0.12 0.13 916,005 116,080
19 May 2026 0.12 0.13 0.12 0.12 1,676,667 201,223
18 May 2026 0.12 0.13 0.12 0.13 4,141,900 497,230
15 May 2026 0.13 0.13 0.12 0.13 2,933,751 352,470
14 May 2026 0.12 0.13 0.12 0.13 1,807,400 218,930
13 May 2026 0.12 0.13 0.12 0.12 1,421,201 180,682
12 May 2026 0.12 0.13 0.12 0.13 2,910,318 350,065
11 May 2026 0.13 0.13 0.12 0.12 6,077,304 744,626
08 May 2026 0.14 0.14 0.13 0.13 5,266,401 694,249
07 May 2026 0.13 0.14 0.12 0.14 6,048,059 787,173
06 May 2026 0.13 0.14 0.13 0.14 229,995 31,022
05 May 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 3,643,630 473,774
30 Apr 2026 0.14 0.14 0.13 0.13 1,271,601 165,324
29 Apr 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 831,399 108,965
28 Apr 2026 0.14 0.14 0.12 0.13 9,674,410 1,259,229
27 Apr 2026 0.14 0.15 0.14 0.14 249,229 35,179
24 Apr 2026 0.14 0.15 0.13 0.14 1,571,401 219,742
23 Apr 2026 0.14 0.15 0.13 0.14 3,370,906 471,957
22 Apr 2026 0.14 0.15 0.14 0.14 1,575,900 221,941
21 Apr 2026 0.15 0.15 0.14 0.14 1,547,506 219,024
20 Apr 2026 0.15 0.16 0.14 0.15 1,636,499 245,466
17 Apr 2026 0.16 0.16 0.15 0.16 272,800 41,926
16 Apr 2026 0.15 0.16 0.15 0.16 1,812,100 273,220
10 Apr 2026 0.15 0.16 0.14 0.15 12,152,910 1,824,999
09 Apr 2026 0.16 0.16 0.15 0.15 771,500 116,462
08 Apr 2026 0.16 0.17 0.16 0.16 8,800,200 1,408,037
07 Apr 2026 0.17 0.18 0.16 0.17 3,155,872 535,948
03 Apr 2026 0.17 0.18 0.16 0.17 6,115,700 1,039,701
02 Apr 2026 0.17 0.19 0.16 0.17 16,949,505 2,952,683
01 Apr 2026 0.16 0.18 0.16 0.16 2,417,900 405,896
31 Mar 2026 0.17 0.17 0.16 0.16 2,633,500 447,490
30 Mar 2026 0.17 0.17 0.17 0.17 3,024,518 514,168
27 Mar 2026 0.18 0.18 0.17 0.17 8,603,109 1,479,639
26 Mar 2026 0.17 0.17 0.17 0.17 1,458,100 247,877
25 Mar 2026 0.18 0.18 0.17 0.17 3,070,101 545,216
24 Mar 2026 0.18 0.18 0.17 0.17 2,735,628 481,918
23 Mar 2026 0.18 0.18 0.17 0.17 2,111,230 369,612
20 Mar 2026 0.18 0.19 0.17 0.18 2,531,690 454,351
19 Mar 2026 0.18 0.19 0.18 0.18 340,900 61,367
18 Mar 2026 0.18 0.19 0.18 0.18 2,620,500 473,007
17 Mar 2026 0.18 0.19 0.17 0.17 2,170,135 390,603
16 Mar 2026 0.18 0.19 0.17 0.19 4,634,801 834,246
13 Mar 2026 0.18 0.18 0.17 0.18 307,900 54,449
12 Mar 2026 0.18 0.18 0.17 0.18 686,101 122,998
11 Mar 2026 0.17 0.18 0.17 0.17 1,021,502 173,660
10 Mar 2026 0.17 0.18 0.17 0.17 1,093,700 186,102
09 Mar 2026 0.17 0.18 0.16 0.17 1,010,303 171,756
06 Mar 2026 0.17 0.17 0.16 0.17 367,400 62,200
05 Mar 2026 0.17 0.18 0.16 0.17 563,158 94,437
04 Mar 2026 0.18 0.18 0.16 0.17 4,285,602 727,575
02 Mar 2026 0.17 0.19 0.17 0.18 4,342,119 768,312
27 Feb 2026 0.18 0.18 0.17 0.18 442,501 75,944
26 Feb 2026 0.18 0.18 0.17 0.17 1,087,500 185,114
25 Feb 2026 0.18 0.18 0.17 0.17 1,251,500 213,080
24 Feb 2026 0.16 0.18 0.16 0.18 1,004,001 170,047
23 Feb 2026 0.17 0.18 0.16 0.16 3,285,705 559,077

Remark : Volume from SET main board.

cross menu