Historical price From 01 Apr 2026 To 03 Jul 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Recent 2 weeks
(08 Jun 2026 To 19 Jun 2026) |
0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 37,439,890 | 3,709,039 |
|
Previous 4 weeks
(07 May 2026 To 05 Jun 2026) |
0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 54,722,994 | 6,595,750 |
| 03 Jul 2026 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 3,640,308 | 319,905 |
| 02 Jul 2026 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 1,444,605 | 134,567 |
| 01 Jul 2026 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 354,126 | 31,931 |
| 30 Jun 2026 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 1,565,159 | 141,174 |
| 29 Jun 2026 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 1,981,010 | 181,649 |
| 26 Jun 2026 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 10,803,351 | 957,397 |
| 25 Jun 2026 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 13,489,200 | 1,088,269 |
| 24 Jun 2026 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 3,968,512 | 355,023 |
| 23 Jun 2026 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 1,204,001 | 108,383 |
| 22 Jun 2026 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 234,158 | 22,187 |
| 19 Jun 2026 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 988,101 | 98,310 |
| 18 Jun 2026 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 982,713 | 96,113 |
| 17 Jun 2026 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 5,065,130 | 462,544 |
| 16 Jun 2026 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 5,487,877 | 514,562 |
| 15 Jun 2026 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 9,026,501 | 880,502 |
| 12 Jun 2026 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 178,000 | 18,248 |
| 11 Jun 2026 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 4,304,800 | 433,524 |
| 10 Jun 2026 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 7,945,100 | 820,880 |
| 09 Jun 2026 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 2,255,667 | 248,124 |
| 08 Jun 2026 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 1,206,001 | 136,232 |
| 05 Jun 2026 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 1,234,601 | 138,382 |
| 04 Jun 2026 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 297,343 | 33,987 |
| 02 Jun 2026 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 2,136,206 | 235,085 |
| 29 May 2026 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 1,849,205 | 206,803 |
| 28 May 2026 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 1,552,100 | 175,220 |
| 27 May 2026 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 2,483,271 | 283,328 |
| 26 May 2026 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 6,262,300 | 695,184 |
| 25 May 2026 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 2,808,101 | 336,273 |
| 22 May 2026 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 2,756,208 | 330,779 |
| 21 May 2026 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 144,653 | 17,981 |
| 20 May 2026 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 916,005 | 116,080 |
| 19 May 2026 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 1,676,667 | 201,223 |
| 18 May 2026 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 4,141,900 | 497,230 |
| 15 May 2026 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 2,933,751 | 352,470 |
| 14 May 2026 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 1,807,400 | 218,930 |
| 13 May 2026 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 1,421,201 | 180,682 |
| 12 May 2026 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 2,910,318 | 350,065 |
| 11 May 2026 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 6,077,304 | 744,626 |
| 08 May 2026 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 5,266,401 | 694,249 |
| 07 May 2026 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 6,048,059 | 787,173 |
| 06 May 2026 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 229,995 | 31,022 |
| 05 May 2026 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 3,643,630 | 473,774 |
| 30 Apr 2026 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 1,271,601 | 165,324 |
| 29 Apr 2026 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 831,399 | 108,965 |
| 28 Apr 2026 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 9,674,410 | 1,259,229 |
| 27 Apr 2026 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 249,229 | 35,179 |
| 24 Apr 2026 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 1,571,401 | 219,742 |
| 23 Apr 2026 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 3,370,906 | 471,957 |
| 22 Apr 2026 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 1,575,900 | 221,941 |
| 21 Apr 2026 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 1,547,506 | 219,024 |
| 20 Apr 2026 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 1,636,499 | 245,466 |
| 17 Apr 2026 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 272,800 | 41,926 |
| 16 Apr 2026 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 1,812,100 | 273,220 |
| 10 Apr 2026 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 12,152,910 | 1,824,999 |
| 09 Apr 2026 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 771,500 | 116,462 |
| 08 Apr 2026 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 8,800,200 | 1,408,037 |
| 07 Apr 2026 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 3,155,872 | 535,948 |
| 03 Apr 2026 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 6,115,700 | 1,039,701 |
| 02 Apr 2026 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 16,949,505 | 2,952,683 |
| 01 Apr 2026 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 2,417,900 | 405,896 |
Remark : Volume from SET main board.