Historical price จาก 02 ก.พ. 2569 ถึง 05 พ.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(31 มี.ค. 2569 ถึง 17 เม.ย. 2569) |
0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 55,081,987 | 9,046,362 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(02 มี.ค. 2569 ถึง 30 มี.ค. 2569) |
0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 46,978,497 | 8,213,493 |
| 05 พ.ค. 2569 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 3,643,630 | 473,774 |
| 30 เม.ย. 2569 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 1,271,601 | 165,324 |
| 29 เม.ย. 2569 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 831,399 | 108,965 |
| 28 เม.ย. 2569 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 9,674,410 | 1,259,229 |
| 27 เม.ย. 2569 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 249,229 | 35,179 |
| 24 เม.ย. 2569 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 1,571,401 | 219,742 |
| 23 เม.ย. 2569 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 3,370,906 | 471,957 |
| 22 เม.ย. 2569 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 1,575,900 | 221,941 |
| 21 เม.ย. 2569 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 1,547,506 | 219,024 |
| 20 เม.ย. 2569 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 1,636,499 | 245,466 |
| 17 เม.ย. 2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 272,800 | 41,926 |
| 16 เม.ย. 2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 1,812,100 | 273,220 |
| 10 เม.ย. 2569 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 12,152,910 | 1,824,999 |
| 09 เม.ย. 2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 771,500 | 116,462 |
| 08 เม.ย. 2569 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 8,800,200 | 1,408,037 |
| 07 เม.ย. 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 3,155,872 | 535,948 |
| 03 เม.ย. 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 6,115,700 | 1,039,701 |
| 02 เม.ย. 2569 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 16,949,505 | 2,952,683 |
| 01 เม.ย. 2569 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 2,417,900 | 405,896 |
| 31 มี.ค. 2569 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 2,633,500 | 447,490 |
| 30 มี.ค. 2569 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 3,024,518 | 514,168 |
| 27 มี.ค. 2569 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 8,603,109 | 1,479,639 |
| 26 มี.ค. 2569 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1,458,100 | 247,877 |
| 25 มี.ค. 2569 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 3,070,101 | 545,216 |
| 24 มี.ค. 2569 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 2,735,628 | 481,918 |
| 23 มี.ค. 2569 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 2,111,230 | 369,612 |
| 20 มี.ค. 2569 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 2,531,690 | 454,351 |
| 19 มี.ค. 2569 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 340,900 | 61,367 |
| 18 มี.ค. 2569 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 2,620,500 | 473,007 |
| 17 มี.ค. 2569 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 2,170,135 | 390,603 |
| 16 มี.ค. 2569 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 4,634,801 | 834,246 |
| 13 มี.ค. 2569 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 307,900 | 54,449 |
| 12 มี.ค. 2569 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 686,101 | 122,998 |
| 11 มี.ค. 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 1,021,502 | 173,660 |
| 10 มี.ค. 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 1,093,700 | 186,102 |
| 09 มี.ค. 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 1,010,303 | 171,756 |
| 06 มี.ค. 2569 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 367,400 | 62,200 |
| 05 มี.ค. 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 563,158 | 94,437 |
| 04 มี.ค. 2569 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 4,285,602 | 727,575 |
| 02 มี.ค. 2569 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 4,342,119 | 768,312 |
| 27 ก.พ. 2569 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 442,501 | 75,944 |
| 26 ก.พ. 2569 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 1,087,500 | 185,114 |
| 25 ก.พ. 2569 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 1,251,500 | 213,080 |
| 24 ก.พ. 2569 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 1,004,001 | 170,047 |
| 23 ก.พ. 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 3,285,705 | 559,077 |
| 20 ก.พ. 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 222,308 | 38,507 |
| 19 ก.พ. 2569 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 1,192,105 | 204,579 |
| 18 ก.พ. 2569 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 2,606,800 | 469,014 |
| 17 ก.พ. 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 738,142 | 128,095 |
| 16 ก.พ. 2569 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 2,683,750 | 466,494 |
| 13 ก.พ. 2569 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 4,662,032 | 770,542 |
| 12 ก.พ. 2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 1,987,401 | 304,742 |
| 11 ก.พ. 2569 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 502,673 | 75,278 |
| 10 ก.พ. 2569 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 1,080,000 | 161,898 |
| 09 ก.พ. 2569 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 976,810 | 145,443 |
| 06 ก.พ. 2569 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 707,801 | 105,916 |
| 05 ก.พ. 2569 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 2,654,600 | 397,690 |
| 04 ก.พ. 2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 4,243,700 | 646,201 |
| 03 ก.พ. 2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 56,202 | 8,911 |
| 02 ก.พ. 2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 770,702 | 117,710 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
