Historical price จาก 03 ม.ค. 2567 ถึง 27 มี.ค. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(29 ก.พ. 2567 ถึง 13 มี.ค. 2567)
0.53 0.62 0.49 0.53 44,176,997 23,460,711
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(31 ม.ค. 2567 ถึง 28 ก.พ. 2567)
0.53 0.63 0.51 0.52 52,176,271 30,209,807
27 มี.ค. 2567 0.56 0.57 0.53 0.54 3,621,300 1,973,497
26 มี.ค. 2567 0.56 0.58 0.55 0.56 2,076,900 1,166,644
25 มี.ค. 2567 0.57 0.58 0.56 0.56 2,617,799 1,482,174
22 มี.ค. 2567 0.58 0.59 0.57 0.57 1,783,803 1,026,486
21 มี.ค. 2567 0.59 0.59 0.57 0.58 2,999,200 1,738,160
20 มี.ค. 2567 0.59 0.61 0.57 0.58 11,641,203 6,872,103
19 มี.ค. 2567 0.57 0.59 0.56 0.57 8,239,110 4,800,593
18 มี.ค. 2567 0.56 0.60 0.56 0.57 13,508,201 7,872,977
15 มี.ค. 2567 0.52 0.57 0.52 0.55 12,992,119 7,121,642
14 มี.ค. 2567 0.53 0.53 0.50 0.50 2,537,805 1,303,700
13 มี.ค. 2567 0.50 0.57 0.49 0.53 24,571,592 13,180,424
12 มี.ค. 2567 0.50 0.50 0.49 0.49 1,304,000 643,172
11 มี.ค. 2567 0.50 0.51 0.49 0.50 908,500 455,576
08 มี.ค. 2567 0.51 0.52 0.50 0.50 1,080,600 545,130
07 มี.ค. 2567 0.51 0.51 0.49 0.51 3,139,000 1,557,525
06 มี.ค. 2567 0.51 0.53 0.50 0.50 2,381,200 1,220,343
05 มี.ค. 2567 0.52 0.53 0.51 0.51 1,597,604 822,284
04 มี.ค. 2567 0.58 0.62 0.52 0.52 6,573,501 3,703,720
01 มี.ค. 2567 - - - - 0 0
29 ก.พ. 2567 0.53 0.53 0.49 0.50 2,621,000 1,332,537
28 ก.พ. 2567 0.52 0.53 0.52 0.52 1,833,100 958,464
27 ก.พ. 2567 0.58 0.58 0.51 0.52 6,298,600 3,461,299
23 ก.พ. 2567 0.57 0.61 0.56 0.58 11,788,119 6,945,347
22 ก.พ. 2567 0.56 0.57 0.55 0.57 1,146,069 636,178
21 ก.พ. 2567 0.55 0.56 0.54 0.56 892,200 494,360
20 ก.พ. 2567 0.58 0.59 0.55 0.55 1,172,500 657,057
19 ก.พ. 2567 0.57 0.59 0.57 0.57 748,710 433,597
16 ก.พ. 2567 0.58 0.61 0.57 0.57 2,863,900 1,687,925
15 ก.พ. 2567 0.59 0.59 0.57 0.57 2,513,400 1,448,195
14 ก.พ. 2567 0.55 0.63 0.55 0.58 17,251,992 10,308,773
13 ก.พ. 2567 0.58 0.58 0.55 0.56 489,200 280,462
12 ก.พ. 2567 0.56 0.56 0.55 0.55 191,300 107,125
09 ก.พ. 2567 0.55 0.56 0.55 0.56 152,700 84,001
08 ก.พ. 2567 0.56 0.57 0.56 0.56 370,070 207,372
07 ก.พ. 2567 0.57 0.57 0.55 0.56 519,000 290,419
06 ก.พ. 2567 0.57 0.57 0.56 0.57 565,600 316,981
05 ก.พ. 2567 0.53 0.59 0.53 0.55 2,899,101 1,640,540
02 ก.พ. 2567 0.52 0.53 0.52 0.53 181,710 95,394
01 ก.พ. 2567 0.52 0.53 0.51 0.52 62,200 32,669
31 ม.ค. 2567 0.53 0.53 0.52 0.52 236,800 123,649
30 ม.ค. 2567 0.52 0.52 0.52 0.52 10,500 5,460
29 ม.ค. 2567 0.53 0.53 0.51 0.52 365,800 188,797
26 ม.ค. 2567 0.53 0.53 0.51 0.52 89,700 46,081
25 ม.ค. 2567 0.52 0.52 0.50 0.51 365,301 187,325
24 ม.ค. 2567 0.51 0.52 0.51 0.51 31,100 15,865
23 ม.ค. 2567 0.52 0.52 0.51 0.51 117,000 59,787
22 ม.ค. 2567 0.51 0.52 0.51 0.52 255,100 131,505
19 ม.ค. 2567 0.52 0.53 0.51 0.53 342,800 177,925
18 ม.ค. 2567 0.54 0.54 0.52 0.53 314,605 163,725
17 ม.ค. 2567 0.54 0.54 0.52 0.53 622,503 325,299
16 ม.ค. 2567 0.55 0.55 0.53 0.54 144,801 79,139
15 ม.ค. 2567 0.55 0.55 0.53 0.53 56,102 30,140
12 ม.ค. 2567 0.53 0.55 0.53 0.54 382,201 204,929
11 ม.ค. 2567 0.56 0.56 0.53 0.55 1,189,401 640,649
10 ม.ค. 2567 0.55 0.57 0.54 0.55 1,793,600 996,669
09 ม.ค. 2567 0.53 0.55 0.52 0.55 1,389,207 748,286
08 ม.ค. 2567 0.52 0.53 0.51 0.53 236,200 122,086
05 ม.ค. 2567 0.51 0.52 0.50 0.52 1,161,901 596,228
04 ม.ค. 2567 0.50 0.51 0.50 0.51 740,800 372,943
03 ม.ค. 2567 0.49 0.50 0.47 0.50 1,042,300 512,639

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

cross menu