Historical price จาก 21 ก.พ. 2565 ถึง 24 พ.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22 เม.ย. 2565 ถึง 09 พ.ค. 2565) |
0.80 | 0.81 | 0.76 | 0.76 | 11,663,600 | 9,248,348 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21 มี.ค. 2565 ถึง 21 เม.ย. 2565) |
0.85 | 0.89 | 0.80 | 0.80 | 42,234,200 | 35,638,228 |
24 พ.ค. 2565 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 753,500 | 579,521 |
23 พ.ค. 2565 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 411,800 | 317,676 |
20 พ.ค. 2565 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 130,300 | 100,336 |
19 พ.ค. 2565 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 402,300 | 308,416 |
18 พ.ค. 2565 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 425,600 | 327,712 |
17 พ.ค. 2565 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.77 | 722,600 | 553,473 |
13 พ.ค. 2565 | 0.73 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 513,400 | 387,525 |
12 พ.ค. 2565 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 1,056,000 | 790,226 |
11 พ.ค. 2565 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 156,900 | 120,817 |
10 พ.ค. 2565 | 0.76 | 0.78 | 0.75 | 0.77 | 995,200 | 757,975 |
09 พ.ค. 2565 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 924,900 | 708,198 |
06 พ.ค. 2565 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 818,200 | 634,630 |
05 พ.ค. 2565 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 2,442,200 | 1,914,918 |
03 พ.ค. 2565 | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 1,356,100 | 1,088,235 |
29 เม.ย. 2565 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 379,100 | 304,193 |
28 เม.ย. 2565 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 907,300 | 730,732 |
27 เม.ย. 2565 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 1,961,800 | 1,569,893 |
26 เม.ย. 2565 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 535,300 | 428,013 |
25 เม.ย. 2565 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 518,800 | 413,612 |
22 เม.ย. 2565 | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 1,819,900 | 1,455,924 |
21 เม.ย. 2565 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 1,385,600 | 1,108,717 |
20 เม.ย. 2565 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 2,784,000 | 2,229,494 |
19 เม.ย. 2565 | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 4,337,500 | 3,533,048 |
18 เม.ย. 2565 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 257,200 | 211,191 |
12 เม.ย. 2565 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 964,700 | 786,930 |
11 เม.ย. 2565 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 1,296,800 | 1,066,554 |
08 เม.ย. 2565 | 0.83 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 6,039,200 | 5,073,049 |
07 เม.ย. 2565 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 2,659,300 | 2,224,463 |
05 เม.ย. 2565 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 657,500 | 567,195 |
04 เม.ย. 2565 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 806,900 | 699,683 |
01 เม.ย. 2565 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 1,024,400 | 880,875 |
31 มี.ค. 2565 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 587,600 | 505,318 |
30 มี.ค. 2565 | 0.86 | 0.89 | 0.85 | 0.86 | 6,747,000 | 5,848,843 |
29 มี.ค. 2565 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 1,663,200 | 1,421,729 |
28 มี.ค. 2565 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 2,431,400 | 2,087,883 |
25 มี.ค. 2565 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 4,988,500 | 4,351,630 |
24 มี.ค. 2565 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 811,700 | 690,395 |
23 มี.ค. 2565 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 224,000 | 190,049 |
22 มี.ค. 2565 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 915,500 | 773,802 |
21 มี.ค. 2565 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 1,652,200 | 1,387,380 |
18 มี.ค. 2565 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.85 | 1,597,100 | 1,349,755 |
17 มี.ค. 2565 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 1,042,800 | 873,786 |
16 มี.ค. 2565 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 481,300 | 402,828 |
15 มี.ค. 2565 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.83 | 794,400 | 660,066 |
14 มี.ค. 2565 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 781,900 | 656,779 |
11 มี.ค. 2565 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 1,683,600 | 1,400,546 |
10 มี.ค. 2565 | 0.83 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 1,768,300 | 1,477,599 |
09 มี.ค. 2565 | 0.79 | 0.83 | 0.79 | 0.81 | 3,192,200 | 2,591,695 |
08 มี.ค. 2565 | 0.81 | 0.82 | 0.75 | 0.79 | 4,864,300 | 3,805,297 |
07 มี.ค. 2565 | 0.84 | 0.84 | 0.80 | 0.82 | 4,295,800 | 3,517,770 |
04 มี.ค. 2565 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 1,451,100 | 1,231,683 |
03 มี.ค. 2565 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 2,586,500 | 2,217,131 |
02 มี.ค. 2565 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 2,504,800 | 2,164,889 |
01 มี.ค. 2565 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 2,565,300 | 2,241,845 |
28 ก.พ. 2565 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 1,505,200 | 1,279,247 |
25 ก.พ. 2565 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 1,280,500 | 1,096,881 |
24 ก.พ. 2565 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 4,715,300 | 4,002,222 |
23 ก.พ. 2565 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 1,648,300 | 1,439,972 |
22 ก.พ. 2565 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 1,360,400 | 1,184,149 |
21 ก.พ. 2565 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.87 | 5,015,200 | 4,439,099 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น